Liste des livres et matériel
Calendrier 2010
Agenda 2009
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-club
Recrutement
Accueil

 

Séismes - Sísmos 2008/12

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):

FECHA T. ORIGEN COORDENADAS PROF MAG. REGION

aaaa-mm-dd hhmi ss.ss Lat N Long W (Km) (Coda)

2008-12-07 1737 48.82 20.46 -70.72 24.79 3.5 Océano Atlántico

2008-12-08 1331 11.87 18.35 -67.86 115.01 3.8 Canal de la Mona

2008-12-08 2137 43.84 19.66 -70.34 11.88 3.4 Moca

2008-12-08 2142 36.56 18.38 -67.31 19.82 3.5 Oeste de Puerto Rico

2008-12-09 1421 33.51 17.79 -70.16 33.00 3.5 Mar Caribe

2008-12-11 2001 21.85 19.85 -70.48 24.59 3.6 Océano Atlántico

2008-12-13 0631 1.13 18.69 -68.76 14.61 3.3 El Seibo

2008-12-13 1340 13.19 18.88 -69.04 11.32 3.5 El Seibo

2008-12-15 0017 26.14 18.35 -68.02 94.00 3.3 Canal de la Mona

2008-12-15 1745 49.64 18.06 -68.68 10.71 3.2 Higuey

2008-12-16 2221 15.44 19.33 -69.86 33.00 3.7 Bahía Escocesa

2008-12-17 0016 17.71 19.61 -70.01 21.02 3.6 NE de Río San Juan .

2008-12-18 1713 50.13 18.69 -69.39 88.81 4.7 San Pedro de Macorís ***

2008-12-21 1554 21.50 18.72 -69.52 101.48 3.5 Monte Plata

2008-12-22 2029 43.80 18.24 -70.79 25.00 3.5 Mar Caribe, borde de Azua

2008-12-22 2324 23.76 18.73 -67.37 10.68 3.5 Canal de la Mona

2008-12-23 0828 26.73 18.94 -70.76 7.90 3.5 San José de Ocoa

2008-12-23 1133 21.82 21.25 -68.55 24.90 3.9 Océano Atlántico

2008-12-25 0056 17.75 18.03 -70.43 13.58 3.8 Mar Caribe

2008-12-26 1241 18.41 18.82 -69.76 13.01 3.6 Monte Plata

2008-12-27 0640 24.01 18.25 -67.69 3.50 2.7 Canal de la Mona

2008-12-27 0744 9.13 17.15 -67.92 59.67 3.3 Mar Caribe

2008-12-28 0210 4.27 19.33 -67.01 8.03 3.6 NE de Higuey

2008-12-28 2334 40.93 17.45 -70.74 24.57 3.9 Mar Caribe

2008-12-29 1716 39.82 19.36 -67.69 71.77 3.7 Océano Atlántico

2008-12-30 1426 32.43 18.86 -67.34 24.44 3.5 NO de Puerto Rico

2008-12-30 2021 21.16 19.42 -67.66 24.76 3.8 NE de Higuey, O. Atlántico

2008-12-31 0734 40.45 19.15 -69.05 93.44 3.9 Océano Atlántico

2008-12-31 0708 58.21 18.37 -70.13 6.68 3.6 Límite San Cristobal y Baní

2008-12-31 0910 39.16 21.19 -69.29 7.55 3.8 Océano Atlántico

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

2008 12 09 062359.75 -31.23 -176.92 18 6.8 Kermadec

Haut de page-----------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine