Liste des livres et matériel
Calendrier 2010
Agenda 2009
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-club
Recrutement
Accueil

 

Séismes - Sísmos 2009/01

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):

FECHA T. ORIGEN COORDENADAS PROF MAG. REGION

aaaa-mm-dd hh mi ss.ss Lat N Long W (Km) (Coda)

2009-01-01 0458 20.83 18.38 -68.36 20.10 3.7 Canal de la Mona

2009-01-02 1135 27.83 19.61 -70.14 47.71 3.9 Río San Juan, NE de Nagua

2009-01-02 0314 3.81 18.21 -67.97 95.54 3.8 Canal de la Mona

2009-01-02 1706 54.39 19.15 -69.26 23.65 3.1 Bahía de Samaná

2009-01-02 1740 20.98 19.11 -69.09 8.16 2.0 Bahía de Samaná

2009-01-03 0126 5.83 19.01 -69.21 8.51 2.8 Bahía de la Jina, NE Miches

2009-01-03 1512 29.78 19.01 -68.81 9.36 3.0 Océano Atlántico

2009-01-03 1808 51.53 18.01 -70.04 6.34 3.3 Mar Caribe.

2009-01-04 1626 16.18 19.33 -71.70 25.00 4.0 noreste de montecristi

2009-01-04 2027 14.05 19.57 -67.52 99.28 3.7 Canal de la Mona

2009-01-06 0157 15.14 19.33 -70.62 37.40 3.1 SO de Santiago

2009-01-06 0157 17.07 19.30 -70.48 24.31 3.8 SO de Salcedo

2009-01-06 1417 58.61 17.29 -69.27 25.26 3.6 Mar Caribe

2009-01-06 1523 20.79 18.43 -67.88 7.56 3.2 Canal de la Mona

2009-01-06 2114 5.02 19.45 -70.25 24.29 3.8 SO de Salcedo

2009-01-07 0213 46.12 19.16 -69.74 24.60 3.8 SO de San Fco de Macorís

2009-01-08 0201 2.12 17.29 -69.13 25.00 3.8 Sur de San pedro Macorís

2009-01-09 1338 3.70 21.88 -70.54 25.19 3.4 Océano Atlántico

2009-01-10 1140 41.93 20.06 -68.85 8.14 3.7 Océano Atlántico

2009-01-11 0414 10.28 17.69 -68.23 31.22 3.6 SE de Isla Saona, Mar Caribe

2009-01-11 1556 27.19 19.48 -67.24 8.30 3.5 NE de Higuey

2009-01-12 0814 22.00 18.48 -69.05 91.80 3.5 La Romana

2009-01-12 2059 45.23 19.10 -68.87 24.64 3.9 Sentido. SE Samaná

2009-01-14 0834 54.00 18.67 -67.02 90.1 3.2 Canal de la Mona

2009-01-12 2332 41.14 19.02 -68.98 8.35 2.4 SE Samaná

2009-01-13 0429 45.00 19.15 -70.31 7.00 3.4 SO de San Fco de Macorís

2009-01-14 0123 13.24 19.93 -70.34 24.44 4.0 NE de Puerto Plata(O. Atlántico)

2009-01-14 0525 14.85 18.51 -68.96 8.17 2.9 NE de la Romana

2009-01-15 0002 30.89 19.32 -68.99 7.78 2.6 NE de Samaná

2009-01-15 1016 06.00 19.07 -67.57 10.0 3.1 Canal de la Mona

2009-01-16 0906 38.06 18.51 -68.04 25.00 2.6 Canal de la Mona

2009-01-16 0827 40.00 19.03 -68.32 101.6 3.2 N de Huguey(O. Atlántico)

2009-01-16 1100 7.03 18.97 -71.36 117.71 3.3 SE de Bánica, Elías Piña.

2009-01-17 1914 42.00 18.83 -67.49 37.2 2.7 Canal de la Mona

2009-01-18 0137 33.14 19.13 -67.77 24.91 3.4 Canal de la Mona

2009-01-19 0732 28.72 19.75 -68.41 24.57 3.5 Océano Atlántico

2009-01-19 0821 49.95 18.25 -69.02 111.21 3.5 Mar Caribe

2009-01-19 1901 3.22 18.38 -68.67 24.97 3.3 SE de Higuey

2009-01-19 2100 38.90 17.64 -70.92 24.83 3.4 SE de Barahona.

2009-01-19 2347 4.02 17.77 -68.53 25.48 3.5 Mar Caribe, Sur de Isla Saona

2009-01-20 1011 5.37 19.50 -67.31 24.83 3.3 Trinchera de Puerto Rico

2009-01-20 1226 9.74 17.56 -71.10 8.83 3.2 Mar Caribe, Sur de Barahona

2009-01-20 1124 24.67 18.10 -67.09 16.17 2.6 Oeste de Puerto Rico

2009-01-20 2059 15.59 18.50 -68.25 20.21 2.8 Este de Higuey.

2009-01-20 1539 22.89 17.53 -71.15 7.00 3.6 S Barahona (Mar Caribe)

2009-01-21 0108 22.55 18.86 -67.13 22.06 3.2 NE de Puerto Rico

2009-01-21 1125 37.20 19.14 -68.95 8.37 2.7 Este de Samaná

2009-01-21 1140 53.13 18.20 -68.69 8.92 2.9 Norte de Isla Saona

2009-01-21 1809 34.59 18.06 -68.53 99.37 3.5 Canal de la Mona

2009-01-22 1507 18.81 19.84 -70.33 7.33 3.1 N Pto Pta (O Atlánt)

2009-01-22 1521 5312 19.40 -70.30 40.00 2.4 NE de Salcedo

2009-01-22 2035 25.20 21.77 -67.43 72.29 4.1 OC. Atlántico

2009-01-22 2149 42.03 19.27 -68.97 143.00 3.7 ENE de Samaná

2009-01-23 1654 51.84 18.84 -70.59 109.61 2.8 SO de Bonao

2009-01-23 1654 53.35 18.32 -70.53 33.00 3.0 Sur de Azua

2009-01-24 0050 9.79 18.20 -68.49 103.92 3.5 Canal de la Mona

2009-01-24 1130 26.36 18.27 -68.94 122.56 3.5 Mar Caribe, Sur de la Romana

2009-01-25 1237 17.22 19.02 -68.51 9.85 2.9 Océano Atlántico

2009-01-25 1853 13.00 18.13 -68.19 13.7 2.9 Canal de la Mona

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

DATE TIME MAG LAT LON DEPTH DESCRIPTION

2009/01/03 19:43:54.9 7.6 -0.51 132.78 35.00 IRIAN JAYA REGION INDONESIA

2009/01/03 22:33:42.9 7.5 -0.71 133.25 45.40 IRIAN JAYA REGION INDONESIA

2009/01/08 19:21:39.9 6.1 10.21 -84.25 35.00 COSTA RICA

2009/01/15 17:49:39.4 7.3 46.89 155.17 35.00 EAST OF KURYL ISLAND

Haut de page-----------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine