Séismes - Sísmos 2009/02
Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):
FECHA T. ORIGEN COORDENADAS PROF MAG. REGION
aaaa-mm-dd hhmi ss.ss Lat N Long W (Km) (Coda)
2009-02-01 0137 45.00 19.22 -67.66 25.00 3.00 Canal de la Mona
2009-02-01 1205 27.00 18.37 -67.36 10.70 2.80 Canal de la Mona
2009-02-01 1804 21.50 18.44 -67.35 51.76 3.20 Canal de la Mona
2009-02-02 0956 26.44 18.7143 -69.3572 86.32 3.11 NE de Hato Mayor
2009-02-02 2046 11.17 19.1363 -69.2212 8.53 2.88 Bahía de Samaná
2009-02-03 0012 38.11 18.6067 -67.0081 7.00 2.58 Canal de la Mona
2009-02-03 0021 42.32 19.0318 -67.0797 24.41 3.20 NO de Puerto Rico
2009-02-03 0041 48.63 19.1942 -67.3235 24.85 3.29 NO de Puerto Rico
2009-02-03 0131 40.91 19.9448 -68.3008 24.97 3.26 NE de Samaná
2009-02-03 0131 46.13 18.0705 -68.9615 25.52 3.18 Mar Caribe, Sur de La Romana
2009-02-03 1006 50.11 18.6970 -69.0962 20.54 2.20 Hato Mayor
2009-02-04 0000 42.38 19.5547 -68.0877 7.66 2.90 Canal de la Mona
2009-02-04 0000 45.99 17.8033 -68.4688 25.31 3.23 SE de la Isla Saona
2009-02-04 0820 27.06 17.9990 -68.6250 81.84 3.41 Sur de Isla Saona
2009-02-04 1018 2.97 19.6088 -67.9517 15.90 3.04 Trinchera de Puerto Rico
2009-02-09 1702 49.00 18.18 -67.20 18.60 2.7 Canal de la Mona
2009-02-09 0955 00.00 19.39 -67.77 52.50 3.4 Canal de la Mona
2009-02-11 0607 54.00 19.21 -67.58 38.00 3.3 Canal de la Mona
2009-02-13 1259 14.69 18.57 -69.30 95.16 3.0 Hato mayor
2009-02-13 04:24:28.6 19.39 -66.12 3.30 4.7 Puerto Rico Region 
2009-02-13 04:39:28.6 19.39 -66.12 3.30 4.9 Puerto Rico Region 
2009-02-14 0748 38.75 18.62 -68.94 119.59 4.8 Este de Higuey 
2009-02-14 1925 06.00 18.06 -68.29 90.7 3.2 Canal de la Mona
2009-02-18 0146 48.75 17.93 -68.73 24.66 2.8 Sur de Isla Saona, Mar Caribe
2009-02-18 1343 32.90 18.23 -67.86 138.55 3.6 Canal de la Mona
2009-02-18 1744 35.20 20.17 -71.53 7.00 3.4 Norte de Monte Cristi
2009-02-18 1833 13.80 18.59 -67.57 20.06 3.0 Canal de la Mona
2009-02-18 2208 52.28 19.75 -69.19 1.95 3.4 NNE de Samaná.
2009-02-19 0936 45.23 18.52 -68.79 75.59 3.4 Borde de Higuey y La Romana
2009-02-19 1129 57.29 19.02 -69.14 1.71 3.3 Bahía de Samaná
2009-02-19 1133 14.74 19.04 -69.12 8.55 2.1 Bahía de Samaná
2009-02-19 1133 41.29 18.09 -68.79 33.00 3.2 Isla Saona, Mar Caribe
2009-02-19 1958 14.22 20.75 -7008 24.80 3.7 Banco de Las Bahamas
2009-02-19 1129 56.57 19.06 -69.08 12.29 3.4 Bahía de Samaná
2009-02-19 0936 38.19 18.51 -68.97 133.45 3.3 NE de la Romana
2009-02-19 2012 46.51 18.06 -67.44 21.00 2.1 Canal de la Mona
2009-02-19 0206 37.18 18.20 -67.88 33.00 2.7 Canal de la Mona
2009-02-19 2343 14.96 18.59 -68.38 24.52 3.2 Canal de la mona
2009-02-20 0042 24.33 18.67 -70.64 7.00 2.4 NE de Azua
2009-02-20 0117 46.22 18.01 -68.55 25.16 3.3 Isla Saona
2009-02-20 1825 36.70 17.95 -69.10 9.48 3.4 Mar Caribe
2009-02-20 1725 21.20 18.68 -71.00 7.00 3.2 NE de San Juan de la Mag.
2009-02-21 2258 13.65 19.00 -68.82 8.15 3.1 NE del Seybo
2009-02-21 0250 16.42 19.5670 -66.3398 6.89 3.44 Zona de Puerto Rico
2009-02-21 0823 28.35 17.7348 -68.1973 25.22 3.25 Canal de la Mona
2009-02-21 1927 35.50 19.1257 -65.9915 8.40 3.16 Zona de Puerto Rico
2009-02-21 2258 13.65 19.0025 -68.8248 8.15 3.13 NE del Seybo
2009-02-23 1112 21.87 18.5647 -69.2757 88.19 3.04 NE de San Pedro de Macorís
2009-02-24 0017 21.07 18.4805 -68.8217 10.78 2.86 Norte de La Romana
2009-02-24 0627 7.50 18.0093 -68.3808 74.96 3.26 Canal de la Mona, SE de Saona
2009-02-27 0409 40.39 18.1367 -70.4237 11.57 2.66 Mar Caribe, Sur de Baní
2009-02-27 0609 18.56 19.6875 -68.9952 20.75 2.97 O. Atlántico, NE de Samaná
Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):
2009.02.15-10H04 5.8 Perou 
2009.02.18-21H53 6.9 Îles Kermadec 