Liste des livres et matériel
Calendrier 2010
Agenda 2009
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-club
Recrutement
Accueil

 

Séismes - Sísmos 2009/03

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):

Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu

Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar

2009-03-01 1350 10.67 19.05 -69.95 62.14 3.37 NO de Monte plata

2009-03-01 2107 56.46 19.58 -66.28 25.06 3.63 Zona de Puerto Rico

2009-03-02 0838 47.00 17.79 -68.39 24.87 3.00 Canal de la Mona

2009-03-02 1310 40.98 19.21 -66.07 25.21 3.13 Norte de Puerto Rico

2009-03-02 1818 50.96 18.45 -68.61 10.36 2.44 Cabo San Rafael, Higuey

2009-03-02 2141 56.33 19.99 -67.21 8.26 3.38 Fosa de Puerto Rico

2009-03-02 2323 24.40 19.54 -68.37 23.30 3.27 NE de Samaná

2009-03-04 0821 23.99 18.34 -69.15 93.50 3.50 Mar Caribe

2009-03-04 2230 31.95 19.46 -68.37 24.82 4.10 Este de Samaná. Perçu Sentido

2009-03-05 0033 46.56 19.41 -68.75 9.08 2.38 NE de Samaná

2009-03-05 1943 0.08 19.45 -68.65 39.82 3.45 NE de Samaná

2009-03-06 0009 29.63 19.03 -68.78 66.01 3.09 SE de Samaná

2009-03-08 0019 9.29 18.01 -70.44 26.25 2.87 Mar Caribe, Sur de Ban

2009-03-09 1504 22.20 18.43 -70.79 7.00 2.89 Estebanía, Azua.

2009-03-09 2320 16.48 18.28 -68.62 128.54 3.33 Sur de Higuey.

2009-03-10 0019 41.38 18.46 -67.45 8.99 3.16 Canal de la Mona

2009-03-10 1634 35.11 19.57 -70.38 8.98 3.55 Rancho de los Plátanos, Saldo

2009-03-10 1103 12.81 18.88 -68.84 21.66 2.60 Altamira, NE del Seibo

2009-03-11 0824 4.10 19.69 -70.69 95.73 3.88 Tu Bagua, SE de Puerto Plata.

2009-03-11 2110 27.44 17.88 -70.06 11.16 2.37 Mar Caribe, Sur Sancriistobal

2009-03-13 0447 59.70 18.11 -71.58 7.00 3.37 El Arroyo NE de Barahona.

2009-03-14 1122 30.36 19.03 -68.76 20.96 3.66 NE del Seybo(O.Atco)

2009-03-14 1632 20.90 20.40 -70.35 24.36 3.51 NE de Puerto Plata

2009-03-15 0543 41.14 19.70 -70.25 24.21 3.52 NE de Sacedo(Océano Atco.)

2009-03-15 0612 54.73 19.00 -69.03 8.44 2.87 Punta Jayán NO del Seybo

2009-03-15 0617 6.79 18.98 -69.04 8.38 2.55 Miches NO del Seybo

2009-03-15 054856.44 18.99 -69.01 8.40 2.84 Miches NO del Seybo

2009-03-15 0617 6.82 18.98 -69.04 8.37 2.58 Miches NO del Seibo

2009-03-16 1247 55.66 18.66 -68.34 25.25 3.23 C. de la Mona, E. Cabo Engaño,

2009-03-16 1434 19.48 22.50 -70.88 25.00 4.32 Islas Turcos y Caicos

2009-03-16 2050 24.58 19.88 -71.67 7.00 3.29 NO de Monte Cristi

2009-03-16 2357 21.83 19.05 -66.44 6.40 3.04 Norte de Puerto Rico

2009-03-17 1335 35.35 18.59 -69.14 33.00 3.00 Sur de El Seibo, Campiña

2009-03-17 1516 7.96 19.47 -69.18 24.66 3.55 O. Atlco., NE de Cabo Cabrón

2009-03-17 1601 50.93 20.05 -70.33 33.00 3.27 NE de Gaspar Hernández

2009-03-20 1731 34.72 19.08 -69.62 89.89 3.22 Caba, Samana

2009-03-20 0721 53.13 18.10 -67.84 31.87 2.98 Canal de la Mona

2009-03-20 1731 34.72 19.08 -69.62 89.89 3.22 Caba, Samaná

2009-03-21 1901 55.77 18.49 -67.94 8.00 2.93 Canal de la Mona

2009-03-22 1342 22.45 18.27 -67.57 7.54 3.45 Canal de la Mona (RSPR)

2009-03-23 1407 3.87 19.06 -70.33 92.00 3.14 NO de Cotuí

2009-03-24 0342 27.60 14.78 -73.69 7.00 3.59 SO Isla Beata, Rep. Dom

2009-03-25 2027 55.91 20.07 -70.74 25.00 2.84 Norte de Puerto Plata

2009-03-26 1844 25.62 19.92 -70.71 20.02 3.03 Zona de Puerto Plata

2009-03-27 1842 11.16 17.97 -68.63 36.75 3.46 SE de la Isla Saona

2009-03-28 1721 23.19 19.03 -70.05 1.63 3.07 Sabana Gde Abajo NE de Cotui

2009-03-28 2345 45.92 20.58 -71.36 7.00 3.42 Océano Atco NE de Pto Plata

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

2009-03-11 17:24:37.0 8.57 -83.28 10.00 5.7 Costa Rica

2009/03/11 21:03:59.4 8.63 -83.28 10.00 5.9 Costa Rica

2009/03/12 02:05:35.9 19.05 -66.46 23.70 4.9 Puerto Rico region

2009/03/12 23:23:34.5 5.63 -82.78 10.00 6.2 South of Panama

2009/03/19 18:17:37.8 -23.02 -174.78 10.00 7.9 Tonga Islands Region

 

 

Haut de page-----------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine