Liste des livres et matériel
Calendrier 2010
Agenda 2009
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-club
Recrutement
Accueil

 

Séismes - Sísmos 2009/04

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):

Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu

Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar

2009-04-02 1220 43.78 19.61 -70.61 18.87 4.00 NE de Santiago. sentido

2009-04-02 1402 26.04 19.70 -70.40 27.91 3.26 NE de Sosúa, Puerto Plata

2009-04-02 0544 2.85 18.33 -67.11 11.69 3.08 Canal de la Mona

2009-04-03 1958 9.08 18.64 -69.50 116.09 3.86 Trinidad SE de Monte Plata

2009-04-03 1836 24.89 18.47 -69.41 103.09 3.67 La Punta SE de S.Pedro Macorís

2009-04-03 1206 14.31 20.20 -71.32 7.00 3.16 Norte de Monte Criti(O.Atco.)

2009-04-04 2142 5.55 18.43 -68.54 119.37 3.77 San Rafael del Yuna SE Higuey

2009-04-04 0551 7.56 19.86 -68.50 24.98 4.02 NE de Samaná(O.Atco).

2009-04-05 1429 58.15 18.04 -69.17 114.21 3.38 SE de S.Pedro(Mar Caribe)

2009-04-05 2033 47.99 18.75 -68.04 1.19 2.86 Canal de la Mona

2009-04-06 0000 15.94 19.77 -70.44 57.98 3.05 NE de Pto Plata(O.Atco.)

2009-04-06 0427 21.65 19.96 -70.94 19.65 3.18 Norte de Pto.Plata(O.Atco)

2009-04-06 0738 39.49 18.37 -67.22 20.10 3.01 Canal de la Mona

2009-04-06 2025 30.0 19.55 -67.67 40.2 3.3 Canal de la Mona

2009-04-10 2318 38.0 18.16 -67.26 31.5 2.5 Canal de la Mona

2009-04-06 00001 6.0 19.77 -70.44 57.98 3.1 O. Atlántico, NE de Puerto Plata

2009-04-06 0427 26.50 19.68 -70.77 15.17 3.0 Oeste de Puerto Plata, Sur de Maimón

2009-04-06 0738 39.49 18.37 -67.22 20.10 3.0 Canal de la Mona

2009-04-06 0750 5.48 19.51 -67.77 7.53 3.2 O. Atlántico, NE de Higuey

2009-04-06 0811 41.04 19.49 -68.75 33.00 3.5 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-04-06 0814 04.00 18.79 -68.29 133.4 3.5 Canal de la Mona

2009-04-06 1559 56.01 15.97 -67.02 7.10 3.6 Mar Caribe, Sur de Puerto Rico

2009-04-06 2025 30.00 19.55 -67.67 40.2 3.0 Canal de la Mona

2009-04-10 0717 24.98 18.03 -69.22 9.03 2 4 Mar Caribe, Sur de SPM

2009-04-11 0816 54.17 19.74 -70.41 33.18 3.0 O. Atlántico, Cabo Macorís, Sosúa

2009-04-11 1742 12.58 19.57 -67.98 8.47 3.3 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-04-12 0326 26.46 19.36 -68.44 115.77 3.7 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-04-20 0432 38.13 18.16 -68.77 4.34 3.41 Mar Caribe, Isla Saona

2009-04-20 1416 1.64 19 16 -69.27 21.21 3.07 Bahía Escocesa, Este Los Yayales

2009-04-20 1432 7.49 18.35 -69.00 80.01 3.52 Mar Caribe, Sur de la Romana

2009-04-21 0545 11.09 18.27 -67.14 25.75 2.92 Oeste de Puerto Rico

2009-04-21 1728 39.28 18.10 -69.65 5.42 3.05 Mar Caribe, Sur de Punta Caucedo

2009-04-22 0256 7.39 18.60 -69.16 58.55 3.22 El Seibo, Hosaro

2009-04-22 1205 35.80 18.96 -69.69 88.89 3.07 Cotuí, Caballero Abajo.

2009-04-22 1234 59.26 18.98 -68.96 133.13 3.79 El Seibo, Puerto Icaco

2009-04-24 2339 35.12 18.19 -72.03 25.00 3.47 SO de Pedernales

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

2009-04-07 04:23 46.049 151.548 31 7.0 Kuryl Islands

2009-04-04 21:22:05 14.378 -90.413 10 4,9 Guatemala

Haut de page-----------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine