Séismes - Sísmos 2009/05
Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):
Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu
Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar
2009-05-18 0359 30.43 20.66 -71.01 7.00 3.6 N de Puerto Plata(Océano Atco.)
2009-05-18 1708 30.47 19.82 -70.82 2.13 2.7 Puerto Plata
2009-05-18 2321 12.03 20.57 -71.07 7.00 3.6 N de Puerto Plata(Océano Atco.)
2009-05-19 0657 6.26 19.10 -69.33 43.35 3.5 Sabana de la mar
2009-05-19 2336 50.37 17.95 -68.49 50.27 3.4 SE de la Romana
2009-05-20 1627 31.84 18.76 -67.99 132.08 3.9 Canal de la Mona
2009-05-21 0951 38.71 19.10 -70.32 2.55 3.3 NE de Sosúa, O. Atlántico
2009-05-21 1145 18.87 19.29 -68.50 97.73 3.3 NE de Samaná, O. Atlántico
2009-05-21 1156 11.83 18.56 -68.70 10.24 2.8 Magdalena, Sur de Higuey
2009-05-23 0117 47.00 18.24 -68.04 93.80 3.2 Canal de la Mona
2009-05-23 1316 13.00 18.40 -67.15 65.90 3.0 Canal de la Mona
2009-05-24 0902 48.00 18.28 -67.41 80.00 3.0 Canal de Mona
Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):
2009-05-28 08:24:45 16.733 -86.22 10 7.2 North of Honduras 