Liste des livres et matériel
Calendrier
Agenda
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-lycée
Devoirs
Cafétéria
Pronote
Echec et mat
Messagerie
Accueil

 

 

 

Séismes - Sísmos 2009/06

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):

Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu

Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar

2009-06-01 0013 35.87 17.50 -70.70 5.46 3.5 SO Mar Caribe

2009-06-01 1318 42.12 18.02 -68.35 79.36 3.5 SE de Isla Saona, Mar Caribe

2009-06-01 2011 45.30 18.68 -70.34 95.45 3.2 Este de Arroyo Caña, San José de Ocoa

2009-06-02 0922 39.31 19.01 -69.21 20.85 2.7 Bahía de Samaná

2009-06-02 1825 5.65 17.39 -70.73 12.08 3.3 Mar Caribe. SE de Pedernales.

2009-06-02 1849 54.87 17.42 -71.39 40.86 3.4 Mar Caribe. SE de Pedernales.

2009-06-02 1937 26.48 19.91 -71.08 127.85 3.3 Punta de Catillo NE de Montecristi

2009-06-02 2217 46.16 19.41 -68.36 24.03 3.4 NE de Samaná, (Océano Atco.)

2009-06-02 1849 54.87 17.42 -71.39 40.86 3.35 Mar Caribe. SE de Pedernales.

2009-06-02 1937 26.48 19.91 -71.08 127.85 3.30 Pta de Catillo NE de Montecristi

2009-06-02 2217 46.16 19.41 -68.36 24.03 3.40 NE de Samaná(Océano Atco.)

2009-06-03 1559 49.11 18.90 -70.43 1.00 3.93 NE de Bonao. Rancho Nuevo

2009-05-25 1231 31.50 19.97 -71.13 164.43 3.86 NE de Montecristi(Océano Atco.)

2009-05-25 0416 2.76 18.20 -68.17 155.57 3.58 Canal de la Mona

2009-06-05 0218 1.23 20.59 -71.09 33.35 3.19 Norte de Pto Plata, O. Atlántico

2009-06-05 0245 37.97 19.12 -70.55 1.00 3.41 NE de Jarabacoa, Constanza

2009-06-05 0356 43.22 19.83 -68.32 23.96 3.54 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-06-05 0427 39.41 18.33 -70.97 21.71 3.29 Este de El Curro, Barahona

2009-06-05 1612 5.20 20.54 -71.07 4.29 3.95 NE de Montecristi(O. Atco.)

2009-06-07 0055 43.33 20.66 -71.05 33.90 3.91 O. Atlántico Pto. Plata

2009-06-07 0240 4.56 20.45 -71.04 32.89 3.71 O. Atlántico, Pto. Plata

2009-06-07 0322 17.06 20.60 -71.04 34.03 3.25 O. Atlántico Pto. Plata

2009-06-07 0837 43.55 19.13 -67.91 34.95 3.36 O. Atlántico, Este de Samaná

2009-06-07 2130 46.33 17.73 -71.58 223.32 4.54 Playa Larga SO de Pedernales

2009-06-08 1300 45.53 20.59 -71.04 28.11 3.68 O. Atlántico, NE de Luperón

2009-06-08 0438 32.73 18.48 -68.69 10.76 2.87 Este del Batey Maraguá, Higuey

2009-06-09 0010 15.69 19.79 -70.97 150.00 3.63 Luperón Norte de Pto.Plata

2009-06-09 0452 3.91 19.36 -67.74 41.06 3.51 O. Atlántico, Este de Samaná

2009-06-09 1408 49.27 19.61 -70.97 161.16 3.71 Sur de Esperanza, Santiago

2009-06-09 1640 55.05 18.85 -70.29 53.80 3.0 SE de El Verde, Bonao

2009-06-09 1857 51.00 18.91 -67.27 60.50 3.2 Canal de la Mona

2009-06-09 2023 45.35 20.06 -67.75 115.56 3.7 O. Atlántico, NE de Nagua

2009-06-11 0531 43.42 18.84 -70.33 111.54 3.5 Maimón, Bonao

2009-06-11 0942 0.31 19.70 -69.16 15.12 3.3 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-06-12 0237 30.70 20.40 -71.24 45.28 3.7 O. Atlántico, Islas Turcas y Caicos

2009-06-13 0828 10.94 18.45 -68.82 87.94 3.6 Este del Gato, Higuey

2009-06-13 2126 52.86 19.12 -69.98 79.95 3.4 Este de Batero, Cotuí

2009-06-14 0440 15.00 18.49 -67.34 13.90 2.9 Canal de la Mona

2009-06-14 1009 51.96 18.40 -68.47 6.81 3.4 SE de Punta Espada, Canal de la Mona

2009-06-14 1103 2.75 18.82 -70.58 25.19 3.3 Alto Bandera, Constanza, La Vega

2009-06-14 1632 16.68 17.50 -68.49 34.65 3.4 Canal de la Mona

2009-06-15 0736 12.02 19.30 -69.10 61.63 3.48 NE de Samaná(O.Atlántico)

2009-06-15 1112 19.97 18.90 -71.40 6.91 3.36 este de la Mata de Falfán S.J.M.

2009-06-15 1955 33.48 18.10 -70.65 96.67 3.23 Maimón, Bonao.

2009-06-16 0200 47.21 19.22 -71.02 54.21 2.99 Oeste de Mata Grande, Santiago

2009-06-16 0427 6.36 19.11 -70.94 41.43 2.99 Sur de Mata Grande, Santiago

2009-06-16 1638 50.18 18.47 -68.73 8.88 2.94 NO S.Rafael del Yuma, Higuey

2009-06-17 0712 27.09 19.23 -68.51 20.07 3.59 Este de Samaná, O. Atlántico

2009-06-17 1719 21.76 18.46 -68.64 10.45 3.11 Sur Batey de Maraguá, Higuey

2009-06-17 1839 13.48 18.65 -69.40 89.79 3.51 SE Don López, San P. Macoris

2009-06-22 1104 7.89 18.57 -68.91 101.58 3.7 O. Chavón Abajo, Higuey

2009-06-22 2213 16.12 19.69 -70.71 18.01 3.4 Ouest Tubagua, sud Pto. Plata

2009-06-23 1821 28.55 19.70 -70.02 61.23 3.3 N de Río San Juan, M.T. Sanchez.

2009-06-24 0044 1.71 20.36 -71.04 104.57 3.6 Norte de Montecristi(Oc.Atco)

2009-06-24 1343 19.71 18.33 -70.57 38.87 3.2 Sur de Las Charcas de Azua

2009-06-24 2046 30.59 17.99 -68.28 15.20 3.4 Mar Caribe. SE Isla Saona.

2009-06-25 0028 0.44 19.66 -70.81 10.00 3.3 Esperanza NE de Santiago

2009-06-25 0146 29.64 19.36 -70.49 23.59 3.2 San Luis, Moca

2009-06-25 0845 38.20 20.20 -71.10 33.00 3.4 O. Atlántico, NE de Monte Cristi

2009-06-25 1142 7.61 20.25 -71.07 91.67 3.4 NE de Monte Cristi(O.Atco)

2009-06-26 0129 34.64 18.49 -69.11 104.96 3.8 Ramón SantanaNE de Hato Mayor

2009-06-26 1008 43.00 18.30 -67.97 9.40 2.8 Canal de la Mona

2009-06-26 0218 20.39 18.50 -69.13 123.45 3.8 SE de Magarín, San Pedro de Macorís

2009-06-27 1147 35.66 18.06 -68.51 96.34 3.8 SE de Isla Saona, Mar Caribe

200-/06-28 0004 04.00 18.33 -67.60 4.80 3.1 Canal de la Mona

2009-06-28 0221 43.00 18.21 -68.45 95.10 3.3 Canal de la Mona

2009-06-28 0732 56.00 19.35 -67.72 100.3 3.3 Canal de la Mona

2009-06-28 0221 42.29 18.05 -68.52 95.60 3.6 Canal de la Mona

2009-06-28 2307 45.49 18.89 -68.92 33.06 2.86 El Jovero NE del Seybo

2009-06-28 0221 43.59 18.32 -68.44 91.67 3.37 SE Isla Saona

2009-06-29 0910 57.34 17.61 -68.61 61.68 3.45 Sur de Isla Saona, Mar Caribe

2009-06-29 1837 23.28 19.22 -68.60 8.71 3.06 O. Atlántico, Este de Samaná

2009-06-29 2354 33.97 16.39 -70.96 39.79 3.96 SO de San Cristobal(Mar Caribe)

2009-06-30 0222 21.00 19.61 -71.24 86.20 3.70 Piloto, Sabaneta

2009-06-30 1331 2.74 19.27 -70.91 41.89 2.75 Este de Licey, La Vega

2009-06-30 0804 1.20 17.84 -68.67 80.73 3.42 Mar Caribe, Sur de Saona

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

2009-06-01 04:35:09 19.583 -63.423 41 4.7 Leeward Islands

2009-06-13 16:12:33 18.96 -66.558 43 4.9 Puerto Rico Region

Haut de page-----------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------

 


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine