Séismes - Sísmos 2009/07
Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):
Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag.
Lieu
Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar
2009-07-01 0941 56.03 19.04 -67.81 161.76 4.02 Canal de la Mona
2009-07-01 0621 13.59 18.15 -68.73 139.99 3.23 Isla Saona
2009-07-01 1552 44.47 19.54 -70.08 62.67 2.79 NE de Arroyo Babana, Nagua
2009-07-02 0641 20.74 20.04 -72.39 161.83 3.96 NO de Monte Criste(O.Atco.)
2009-07-03 1510 35.65 18.19 -68.35 102.85 3.39 Isla Saona, Canal de la Mona
2009-07-03 2142 49.15 19.17 -68.43 166.97 3.68 94 Km al Este de Samaná
2009-07-03 1008 32.47 18.84 -70.15 20.81 3.28 Las Lagunas SE de Cotuí
2009-07-03 2356 33.24 18.26 -71.53 23.83 3.45 El Naranjo SO de Jimaní
2009-07-04 0325 33.62 18.10 -69.85 33.00 3.32 Zapote NE de Monteplata
2009-07-04 0247 32.10 19.60 -71.61 9.40 3.13 Sabana Larga NO de Dajabón
2009-07-04 0423 32.90 19.41 -72.51 68.08 3.82 Loma de Cabrera SO de Dajabón
2009-07-05 0753 40.38 20.08 -71.30 90.75 3.53 NO de Montecristi(O.Atco.)
2009-07-05 2027 59.17 18.35 -71.63 10.56 3.58 La Florida SO de jimaní
2009-07-06 0758 21.65 20.50 -71.05 26.41 3.56 N de Pto. Plata.
2009-07-06 10 06 2.54 20.30 -71.03 117.03 3.49 O. Atco., NO de Luperón, PP.
2009-07-06 13 15 44.26 18.56 -70.87 0.57 3.08 Tabara Arriba, Azua
2009-07-06 16 19 44.50 18.20 -67.20 24.17 3.17 Oeste de Puerto Rico
2009-07-06 18 05 25.25 19.73 -71.43 18.47 3.18 Este de Monte Cristi
2009-07-07 19 59 25.92 17.85 -68.74 10.18 3.09 SE de Higuey(Mar Caribe)
2009-07-08 20 24 58.30 20.31 -71.00 102.30 3.22 Norte de Puerto Plata. O. Atco.
2009-07-08 22 01 2.28 17.43 -70.88 30.08 3.18 SO de Azua(Mar Caribe)
2009-07-09 03 14 39.86 18.03 -68.25 14.31 3.10 Canal de la Mona
2009-07-09 13 17 54.57 17.90 -70.80 30.36 3.70 Mar C., Sur de Barahona.
2009-07-09 14 04 44.93 19.63 -70.12 0.99 2.76 Los Cacaos NE de Gaspal H.
2009-07-09 14 16 35.07 18.40 -69.50 103.64 2.68 Guayacanes SE de S.Pedro M
2009-07-09 14 20 38.83 20.30 -71.06 92.98 3.28 NE de Montecristi(O. Atco)
2009-07-09 15 17 22.45 19.90 -71.25 29.51 3.01 Este de Monte Cristi
2009-07-09 1749 18.74 22.25 -71.32 13.34 3.55 Norte de Pto.Plata(O. Atco.)
2009-07-09 1305 42.22 20.60 -70.47 41.03 3.60 NE de Puerto Plata (O.A.)
2009-07-10 01:22 16.20 18.41 -69.99 72.99 2.80 NO de San Antonio, Azua
2009-07-10 01:34 49.45 20.24 -70.82 50.81 3.30 O. Atlántico, Norte de Puerto Plata
2009-07-10 01:34 46.23 20.27 -70.70 2.20 3.14 O. Atlántico, Norte de Puerto Plata
2009-07-13 0231 54.55 18.27 -67.97 93.61 3.55 Canal de la Mona
2009-07-13 0456 21.39 18.51 -69.00 24.80 3.47 Guerrero NE de la Romana
2009-07-14 2342 31.55 18.79 -70.17 115.52 3.27 Las Lagunas SE de Cotui
2009-07-15 1114 27.78 18.51 -72.07 20.00 3.27 zona de Haiti, Este de Jimani
2009-07-16 0125 40.32 20.31 -71.12 101.49 3.52 Norte de Montecristi(O.Atco.)
2009-07-17 0734 34.05 19.12 -69.65 53.44 3.00 Nagua
2009-07-17 1337 18.66 18.51 -70.90 51.69 3.77 Oeste Oregano Grande, Azua 
2009-07-17 1343 46.28 18.50 -70.79 32.09 3.35 Suroeste Estabania, Azua.
2009-07-18 0024 13.83 18.00 -68.92 107.23 3.86 SE de Higuey(Mar Caribe)
2009-07-18 0647 37.33 18.58 -69.77 106.58 3.04 Villa Mella NE Sto.Domingo
2009-07-18 0849 51.80 19.11 -69.68 54.33 2.90 Bahia de Samaná SO de Samaná
2009-07-18 1523 11.04 18.40 -70.95 49.74 3.02 San Antonio SE de Azua
2009-07-19 0840 20.17 18.03 -68.92 102.01 3.69 SE de la Romana(Mar Caribe)
2009-07-20 1535 17.42 19.71 -69.88 4.53 3.03 NE de Nagua(Océano Atco.)
2009-07-20 2323 14.36 19.06 -68.50 73.43 3.77 NE de Samaná(Oceáno Atco.)
2009-07-21 0033 39.06 18.43 -70.95 50.61 3.44 San antonio SE de Azua
2009-07-21 1238 34.04 20.26 -70.97 56.96 3.34 O. Atlántico, Norte de Puerto Plata
2009-07-21 1500 55.62 20.27 -70.55 92.80 3.20 O. Atlantico. Norte de Puerto Plata
2009-07-23 0230 18.80 19.54 -68.42 24.81 3.51 NE de Samaná, O. Atlántico
2009-07-23 2311 48.51 18.96 -67.91 87.11 3.75 NE de Higuey(O.Atco.)
2009-07-24 0001 14.56 18.06 -68.97 25.33 3.37 Mar Caribe, Sur de La Romana
2009-07-24 1944 25.55 18.54 -70.94 65.13 3.63 Azua de Compostela
2009-07-25 0052 53.88 18.40 -70.92 56.59 3.07 San Antonio SE de Azua
2009-307-31 21H01 00 18.5 -70.90 00 00 4.7 Sud de Barahona 
Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):
2009-07-04 06:49:36 9.65 -78.98 43.1 6.0 Panama 