Séismes - Sísmos 2009/08
Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):
Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu
Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar
2009-08-01 0812 43.92 18.81 -70.24 88.79 3.14 Las lagunas SE de Cotuí
2009-08-01 2301 56.90 18.62 -69.29 61.75 3.42 Mata palacio NE de Hato Mayor
2009-08-01 1901 12.36 20.28 -70.99 110.47 3.72 Norte de Puerto Plata(O.Atco.)
2009-08-01 1806 39.69 20.23 -70.92 49.26 3.39 Norte de Puerto Plata(O.Atco.)
2009-08-02 0238 19.27 18.65 -70.77 60.60 3.06 El Guayabal NE de Azua
2009-08-02 0013 55.06 20.47 -71.06 37.31 3.23 Norte de Puerto Plata(O.Atco.)
2009-08-02 0700 32.32 18.54 -70.91 49.66 3.23 Traba Arriba NE de Azua
2009-08-02 1506 53.34 18.46 -70.94 52.32 3.26 Tábara Abajo SE de Azua
2009-08-03 0758 55.18 18.64 -69.31 83.45 3.55 Mata Palacio NE de Hato Mayor
2009-08-03 1848 8.86 17.43 -68.83 24.95 3.38 SE de Higuey(Mar Caribe)
2009-08-05 0226 43.38 20.51 -71.03 24.60 3.30 Norte de Puerto Plata(O.Atco.)
2009-08-05 0859 55.88 18.07 -68.94 61.44 3.42 SE de la Roma(Mar Caribe)
2009-08-05 0903 5.46 17.97 -69.12 103.13 3.81 SO de la Roma(Mar Caribe)
2009-08-07 1609 17.39 18.72 -69.75 87.13 3.46 SSO de Monte Plata
2009-08-09 1931 37.07 18.59 -70.85 51.57 3.23 Tábara Arriba NE de Azua
2009-08-11 21 22 2.49 18.83 -67.84 25.10 3.19 NNE de Higuey
2009-08-11 0833 20.10 17.49 -69.62 30.33 3.19 SE de Santo Dgo(Mar Caribe)
2009-08-14 1819 47.50 18.40 -71.55 51.11 3.52 San José NE de Jimaní
2009-08-16 0802 16.79 18.29 -70.02 10.00 3.21 SE de San Cristobal(Mar Caribe)
2009-08-18 11 43 32.66 18.24 -68.35 69.75 3.6 Canal de la Mona, NE Cabo San Rafael
2009-08-18 17 01 38.59 17.59 -68.15 33.77 3.3 Canal de la Mona, SE de Isla Saona
2009-08-20 00 15 18.87 18.72 -68.25 93.09 3.5 NE de Cabo Engaño, Canal de la Mona
2009-08-20 06 53 55.72 20.47 -70.93 71.73 3.6 Norte de Pto.Plata, (O.Atlántico)
2009-08-20 16 00 47.25 20.28 -70.30 11.04 3.2 O. Atlántico, Norte de Pto. Plata
2009-08-20 1627 43.53 20.15 -69.88 20.00 3.3 NE de Puerto Plata(O.Atco)
2009-08-20 20 49 36.75 19.10 -68.53 24.87 3.5 53 Km al NNE de Higuey
2009-08-20 1853 1.33 20.24 -70.48 112.04 3.4 NE de Samaná(O.Atlántico)
2009-08-20 2238 19.41 19.28 -69.73 8.99 3.1 Cosón NE de Samaná
2009-08-21 1012 30.35 20.57 -71.06 33.14 3.4 NE de Montecristi(O.Atco.)
2009-08-21 0425 3.79 18.72 -70.81 59.72 3.1 Monte Bonito NE de Azua
2009-08-23 0300 28.83 18 91 -69.29 82.15 4.2 Arenitas, El Valle, Hato Mayor
2009-08-23 1202 57.04 18.89 -68.91 77.22 4.0 Sur de El Jovero, El Seibo
2009-08-23 1453 35.38 19.57 -70.54 41.43 3.2 los Amaceyes arriba NO de Gasp. Hernández
2009-08-23 1459 31.23 17.85 -69.44 7.67 3.28 Mar Caribe, Sur de San Pedro de Macoris
2009-08-25 0218 37.97 19.96 -70.50 4.95 2.89 Norte de Puerto Plata(O.Atlántico)
2009-08-25 1057 6.09 18.97 -69.89 2.43 3.68 Gonzalo, NE de Monte plata
2009-08-25 1350 51.07 19.70 -70.01 3.46 3.28 SE de Caraballo, Puerto Plata 
2009-08-25 1344 6.96 18.85 -70.39 95.97 3.18 Sur de Juma, Bonao
2009-08-25 1525 55.81 18.01 -69.44 1.94 3.31 SE de San Pedro de Macorís(Mar Caribe)
2009-08-25 1635 4.94 22.09 -68.68 20.00 3.57 Norte de Samaná(O.Atco.)
2009-08-26 0813 53.92 18.09 -69.29 22.35 3.55 SE de Higuey(Mar Caribe)
2009-08-26 1553 21.12 19.04 -71.21 10.01 2.63 La Cienénega NE de San Juan de la Mag.
2009-08-27 02 48 21.05 19.75 -71.17 00.00 3.82 NE Laguna Salada, Santiago.Sentido
2009-08-27 09 28 40.82 18.02 -69.03 9.54 2.66 Sur de La Romana.
2009-08-27 21 10 5.40 18.27 -68.48 72.03 3.48 46 Km al SSE de Higuey
2009-08-27 1258 21.96 19.27 -68.90 8.83 3.24 NE de Samaná(O.Atlántico)
2009-08-27 1604 11.21 18.64 -69.62 89.82 3.20 Bayaguana NE de Monte plata
2009-08-28 0058 52.95 17.50 -69.06 8.63 3.33 SE de Higuey(Mar Caribe)
2009-08-29 0042 9.66 18.59 -69.58 46.37 3.30 El Peje SO de Hato Mayor
2009-08-29 0006 9.42 20.09 -70.05 29.19 2.98 NE de Puerto Plata(O.Atlántico)
2009-08-29 1042 32.11 19.71 -70.43 10.74 3.03 Sabaneta de Yásica NE de Puerto Plata
2009-08-29 1631 59.48 18.30 -68.22 26.21 3.35 Canal de la Mona
2009-08-29 1954 28.87 18.81 -71.11 99.13 3.11 El Batey NE de S. Juan de la Maguana
2009-08-29 2046 42.80 20.08 -72.01 24.93 3.28 NO de Monte Cristi(O.Atlántico)
2009-08-29 2330 2.68 17.89 -69.891 8.44 3.09 SE de Santo Domingo(Mar Caribe)
2009-08-30 0928 48.72 18.23 -68.21 69.45 3.17 Canal de la Mona
2009-08-30 1334 36.50 19.93 -70.51 23.09 3.12 Norte de Puerto Plata(O.Atco.)
2009-08-30 1456 26.87 18.47 -68.98 11.18 3.26 Campo alegre SE de la Romana
2009-08-30 1533 11.01 17.79 -70.68 46.82 2.98 SE de Azua(Mar Caribe)
2009-08-30 1931 55.74 17.48 -70.24 25.08 2.96 SE de San Cristobal(Mar Caribe)
2009-08-31 1910 1.94 19.02 -70.61 38.15 3.05 El Rio SE de la Vega

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):
2009/08/03 17:59:59.8 29.37 -112.81 10.00 6,9 Gulf of California 
2009/08/14 09:48:17.8 19.22 -65.79 41.30 5 Puerto Rico Region 
2009/08/13 14:41 4,9 Puerto Rico Region 
2009/08/13 09H14 4,5 Puerto Rico Region 