Liste des livres et matériel
Calendrier
Agenda
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-lycée
Devoirs
Cafétéria
Pronote
Echec et mat
Messagerie
Accueil

 

 

Séismes - Sísmos 2009/09

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU):

Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu

Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar

2009-09-01 0619 10.38 19.78 -67.73 24.93 3.51 O. Atlántico, NE de Higuey

2009-09-01 1601 35.05 19.90 -67.78 24.90 3.40 Canal de la Mona

2009-09-01 0527 41.56 17.50 -68.18 20.00 3.22 SE de Higuey(Mar Caribe)

2009-09-01 1743 20.26 19.88 -67.73 24.91 3.52 Canal de la Mona

2009-09-01 1825 41.83 18.25 -68.13 12.93 3.11 Canal de la Mona

2009-09-02 0100 17.04 19.93 -71.71 24.88 3.5 O. Atlántico, NE Cabo del Morro

2009-09-02 0602 37.23 18.53 -71.00 32.99 3.3 Baitoal, NE de S.Juan de la Maguana

2009-09-02 1809 43.51 19.13 -69.66 24.79 3.3 La Majagua, NO de Samaná

2009-09-03 1812 54.92 18.99 -68.26 170.45 3.7 Canal de la Mona

2009-09-04 0945 5.23 20.09 -72.12 27.52 4.0 NO de Monte Cristi(O.Atlántico) rar

2009-09-04 0947 45.29 20.11 -72.04 20.00 3.8 NO de Monte Cristi(O.Atlántico) rar

2009-09-04 1030 46.28 18.92 -71.17 64.83 3.6 NE de San Juan de la Managua rar

2009-09-04 2047 7.35 20.28 -71.89 54.32 3.5 NO de Monte Cristi(O.Atlántico.) rar

2009-09-04 1445 33.71 19.78 -71.84 71.23 3.7 NO de Monte Cristi(O.Atlántico) rar

2009-09-04 1438 27.46 20.31 -71.67 25.01 3.5 NO de Monte Cristi(O.Atlántico) rar

2009-09-04 1836 35.97 19.43 -67.69 20.00 3.5 Canal de la Mona

2009-09-05 1410 55.44 19.25 -71.69 55.88 3.3 SE de Dajabón

2009-09-05 1055 30.74 18.61 -70.64 8.08 2.9 SE de la Vega

2009-09-06 0919 48.88 18.28 -67.65 129.63 3.51 Canal de la Mona

2009-09-06 1800 54.90 18.56 -69.32 74.34 2.97 NE de Hato Mayor

2009-09-06 1911 2.79 18.68 -70.35 31.93 3.11 NE de Villa alta Gracia

2009-09-07 0434 48.79 18.49 -68.30 18.88 3.71 Canal de la Mona rar

2009-09-07 0645 51.80 19.06 -70.20 112.95 3.47 NE de Cotui rar

2009-09-07 0725 5.51 18.22 -70.35 29.18 3.03 SE de Baní

2009-09-07 0759 39.32 18.24 -67.8483 7.64 3.08 Canal de la Mona

2009-09-07 1623 45.21 18.94 -69.09 118.51 3.93 Punta Icaco, Miches rar

2009-09-07 2134 53.55 18.80 -70.26 104.29 3.17 NE de Bonao

2009-09-08 1005 8.06 18.20 -68.85 128.13 4.22 SE de la Romana rar

2009-09-08 15 20 9.66 20.64 -71.10 8.62 3.44 O. Atlántico, Norte de Pto. Plata

2009-09-08 18 23 6.61 19.15 -68.52 9.94 2.99 ESE de Samaná

2009-09-08 2035 55.30 19.71 -68.23 141.39 3.47 NE de Samaná(O.Atco.) rar

2009-09-08 1520 9.69 20.71 -71.01 33.86 3.24 Norte de Puerto Plata(O.Atco.)

2009-09-09 1015 56.58 20.32 -69.90 9.94 3.21 NE de Puerto Plata(O.Atco.)

2009-09-09 1100 49.56 20.39 -70.43 2.81 3.19 Norte de Puerto Plata(O.Atlántico)

2009-09-11 1643 53.96 18.55 -68.95 108.17 3.50 Aletón NE de Hato Mayor

2009-09-11 1405 2.43 17.67 -70.37 49.38 2.96 SE de San Cristobal(Mar Caribe)

2009-09-12 1209 59.34 19.62 -70.90 39.62 3.32 Caonao Norte de Puerto Plata

2009-09-12 1610 9.07 19.26 -69.06 88.58 3.29 NE de Samaná(O.Atlántico)

2009-09-13 0509 15.28 18.68 -69.35 91.49 3.97 NE Hato Mayor winrar

2009-09-13 0706 12.46 21.04 -70.82 36.94 4.06 Norte de Pueto Plata winrar

2009-09-13 1508 42.42 18.03 -67.34 46.41 3.85 Canal de la Mona winrar

2009-09-13 1504 44.77 20.65 -70.82 32.46 3.21 Norte de Puerto Plata(O.Atlántico)

2009-09-13 0040 18.41 19.90 -69.70 9.26 3.31 NE de Puerto Plata(O.Atlántico)

2009-09-13 1843 1.42 18.70 -69.42 16.15 3.42 NE de Hato Mayor

2009-09-14 0150 9.81 20.24 -71.50 24.56 3.22 NO de Puerto Plata(O.Atlántico)

2009-09-14 0250 20.97 18.13 -68.47 79.02 3.50 Canal de la Mona

2009-09-14 0923 16.48 19.25 -68.54 24.86 3.44 NE de Higuey(O.Atlántico)

2009-09-14 18 05 59.78 20.37 -71.11 24.88 3.22 N de Puerto Plata

2009-09-14 1650 13.16 18.12 -68.52 108.87 3.61 Canal de la Mona

2009-09-15 11 22 28.95 19.26 -67.91 7.98 3.23 O. Atlántico, NE de Cabo Engaño

2009-09-16 01 23 8.25 17.43 -70.20 25.24 3.31 SE de San cristobal(Mar Caribe)

2009-09-16 09 25 58.27 20.31 -70.88 1.01 3.48 Norte de Puerto Plata winrar

2009-09-16 14 20 7.72 20.54 -70.99 24.88 3.60 O. Atlántico, Norte de Puerto Plata

2009-09-16 18 38 54.85 20.74 -71.15 17.39 3.32 NE de Monte Cristi(O.Atlántico)

2009-09-16 19 21 52.89 17.42 -68.06 24.17 3.33 SE de Higuey(Mar Caribe)

2009-09-17 01 14 49.42 20.30 -71.10 30.39 3.13 NE de Monte Cristi(O.Atlántico)

2009-09-17 20 17 42.12 19.10 -70.70 83.00 2.86 8 Km al OSO de Jarabacoa, La Vega

2009-09-17 2118 20.68 18.94 -70.86 119.75 3.19 34 Km NE de San Juan de la Maguana

2009-09-18 0642 57.34 17.29 -69.43 24.90 4.11 131Km Sur de San Pedro(Mar Caribe)

2009-09-18 2049 18.03 17.92 -68.89 29.14 3.52 75Km SW de Higuey(Mar Caribe)

2009-09-21 0218 10.03 18.48 -70.91 45.67 3.19 24Km SW de Azua

2009-09-21 1227 35.00 18.10 -68.48 93.08 3.56 Canal de la Mona, Este de Isla Saona

2009-09-21 1855 27.50 18.74 -68.30 3.17 2.97 45 km ENE de Higüey

2009-09-21 2055 45.54 19.33 -68.68 156.66 3.81 65Km ENE del Seybo(O.Atlántico)

2009-09-21 0356 14.14 19.04 -69.58 46.53 3.25 30Km NW de Hato Mayor

2009-09-22 0704 37.51 19.63 -70.42 17.73 3.06 35Km Norte de Salcedo

2009-09-22 0931 7.95 20.24 -71.99 30.11 3.39 NW de Monte Cristi(O.Atlántico)

2009-09-22 0941 13.00 20.52 -70.99 31.68 3.51 Norte de Puerto Plata(O.Atlántico)

2009-09-23 0732 37.07 18.31 -70.94 120.11 3.32 28Km WSW de Azua

2009-09-23 0343 47.06 19.38 -70.70 126.68 3.44 13Km SE de Santiago

2009-09-23 0842 53.76 19.77 -70.60 75.59 3.02 SE de Puerto Plata(OAtlántico)

2009-09-23 2118 50.12 20.50 -71.04 23.08 3.16 10 Km al ESE de Puerto Plata.

2009-09-24 0909 43.20 20.48 -71.04 24.92 3.15 84 Km al NNW de Puerto Plata.

2009-09-27 0701 5.76 18.50 -68.97 100.20 2.41 3.70 7Km al Norte de la Romana

2009-09-27 1604 11.14 19.35 -69.52 71.77 3.49 27Km al NW de Samaná(O.Atlántico)

2009-09-27 16 34 35.40 17.93 -69.21 9.19 3.07 Mar Caribe, Sur de La Romana

2009-09-29 1338 52.38 19.35 -68.94 0.00 3.66 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-09-29 1354 28.77 19.29 -68.24 10.74 3.35 O. Atlántico, Este de Samaná

2009-09-29 1648 23.34 19.63 -69.89 1.15 3.51 28Km al Norte de Nagua

2009-09-30 2142 35.86 20.02 -70.86 40.28 3.04 37Km al NW de Puerto Plata(O.Atlántco)

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

2009 09 02 07:55:02 lat-7.84°, lon=107.20° prof=63km, M=7.4 Java Indonésie winrar

2009 09 04 09:45:05 lat -72.21°, lon = 20.227° prof= 27.5 km, M=4.0 NNE Cap Haïtien rar

2009.09.12-20:06:24 lat=10.61°, lon=-68.00° prof=2km, M=5.8 Near Coast Venezuela rar

2009_09_29 17h48min17s -15,43 -172,2 60 M= 8,1 Samoa Islands Region winrar

2009_09_30 10h16min09s -0,79 99,82 80 M= 7,8 Sud de Sumatra Indonésie winrar

Haut de page--------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine