Liste des livres et matériel
Calendrier
Agenda
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-lycée
Devoirs
Cafétéria
Pronote
Echec et mat
Messagerie
Accueil

 

 

 

Séismes - Sísmos 2009/10

Séismes locaux - Sísmos locales ( données ISU ):

Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu

Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar

2009-10-01 13 58 49.93 20.25 -71.05 24.99 3.41 65 Km al NO de Puerto Plata.

2009-10-01 0649 37.32 18.47 -70.97 39.51 3.25 24Km al NW de Azua

2009-10-01 2047 39.73 18.04 -69.83 12.47 2.77 48kM al Sur de Santo Domingo(Mar Caribe)

2009-10-01 1454 5.30 19.18 -69.32 0.00 3.30 4Km al SE de Samná

2009-10-01 1358 47.13 20.32 -71.07 101.17 3.40 NE de Monte Cristi(O.Atlántico)

2009-10-03 0139 17.17 18.38 -68.39 94.05 3.52 43Km al SE de Higuey(Canal de la Mona)

2009-10-03 1707 32.99 19.48 -68.86 24.77 3.47 38Km al NE de Samaná(O.Atlántico)

2009-10-04 2053 0.82 18.24 -70.96 22.45 3.05 35Km al SW de Azua

2009-10-03 0240 14.75 20.26 -70.85 74.33 3.03 NE de Monte Cristi(O.Atlántico)

2009-10-03 2050 31.29 19.77 -71.24 21.81 3.04 43Km al SE de Monte Cristi

2009-10-04 0313 52.27 19.40 -67.96 24.68 3.59 Canal de la Mona

2009-10-07 0458 31.63 18.66 -69.67 87.44 3.40 20Km al Sur de Monte plata

2009-10-08 11 22 40.10 20.23 -70.29 24.95 3.2 O. Atlántico, NE de Sosúa

2009-10-08 2157 48.95 18.26 -71.67 24.78 3.5 28Km al SE de Jimaní

2009-10-08 1357 3.13 19.99 -71.05 29.99 3.3 43Km al NW de puerto plata(O.Atlántco)

2009-10-08 1412 8.28 19.93 -71.08 36.28 3.3 42Km al NE de Puerto Plata(O.Atlántico)

2009-10-10 0926 55.90 19.34 -69.76 11.07 3.6 8Km al SE de Nagua(O.Atlántico)

2009-10-10 1156 28.43 17.42 -68.83 39.78 3.2 Sur de Higuey(Mar Caribe)

2009-10-10 1857 27.82 18.15 -68.41 14.64 3.4 Canal de la Mona

2009-10-11 0251 5.60 18.40 -69.33 0.00 3.3 18Km al SE de San Pedro de M.(Mar C.)

2009-10-11 0402 54.59 18.72 -69.15 132.21 3.6 12Km al SW del Seybo

2009-10-11 1010 19.70 19.94 -71.75 26.35 3.7 16Km al NW de Monte cristi(O.Atlántico)

2009-10-11 0251 5.60 18.40 -69.33 0.00 3.32 18Km al SE de San Pedro de M.(Mar Caribe)

2009-10-11 0402 54.59 18.72 -69.15 132.21 3.63 12Km al SW del Seybo

2009-10-11 1010 19.70 19.94 -71.75 26.35 3.71 16Km al NW de Monte Cristi(O.Atlántico)

2009-10-12 0724 33.65 19.19 -70.52 63.93 3.07 5Km al SE de la Vega

2009-10-13 15 09 46.16 18.08 -71.01 7.00 3.09 Mar Caribe, SE de Barahona

2009-10-14 17 19 47.73 20.28 -70.97 99.41 3.36 NW de Puerto Plata

2009-10-15 12 18 20.12 18.67 -68.79 126.59 3.90 NE. de Higuey.

2009-10-15 12 30 6.28 20.75 -69.04 24.91 4.10 O. Atlántico, NE de Cabrera

2009-10-15 19 13 23.86 19.34 -69.96 0.00 3.31 6 km. al SO de Nagua

2009-10-15 2333 14.00 19.97 -69.61 87.01 3.16 Norte de Nagua(O.Atco)

2009-10-17 0635 28.36 18.76 -69.53 113.41 2.91 28Km al SE de Monte Plata

2009-10-18 0138 13.06 19.75 -70.43 1.74 3.48 O. Atlántico, Norte de Sosúa

2009-10-18 1027 23.66 19.93 -68.46 24.90 3.67 O. Atlántico, NE de Samaná

2009-10-18 1211 14.15 18.25 -68.86 85.16 3.35 22Km al SE de la Romana(Mar Caribe)

2009-10-18 1903 38.01 18.98 -69.10 112.08 3.39 25Km al Norte del Seybo

2009-10-18 1807 3.84 20.41 -71.14 41.69 3.31 NE de Monte Cristi(O. Atlántico)

2009-10-21 0945 6.40 18.09 -68.22 129.37 3.50 53Km al SE de Higuey(Canal de la Mona)

2009-10-22 0055 19.13 17.90 -70.66 91.10 4.29 55Km al SW de Baní(Mar Caribe)

2009-10-22 1501 45.92 18.40 -70.12 19.93 2.48 4Km al Norte de San Cristobal

2009-10-23 0314 4.0 Puerto Rico

2009-10-23 0400 50.72 19.76 -70.36 24.58 3.36 32Km al SE de Pto.Pata(O.Atco.)

2009-10-23 1711 5.16 18.70 -68.84 96.73 3.33 18Km al NE de Higuey

2009-10-23 1134 53.23 18.51 -68.10 21.17 3.64 65Km al SE de Higuey(C. de la Mona)

2009-10-24 1811 18.79 18.33 -68.9 120.18 3.91 12Km al SE de la Romana(M.Caribe)

2009-10-26 0154 34.77 18.56 -68.96 108.00 3.89 15Km al Norte de la Romana

2009-10-27 2238 36.95 19.61 -68.17 24.86 3.49 84Km NE de Samaná(O.Atco.)

2009-10-28 2350 47.30 18.51 -71.08 41.57 3.17 38 Km al SE de San Juan de la Mgna

2009-10-30 0415 2.16 20.43 -70.89 38.97 3.54 NW de Puerto Plata(O.Atco.)

2009-10-31 0045 21.00 20.47 -70.84 25.24 3.71 NE de Puerto Plata(O.Atco.)

Séismes globaux - Sísmos globales ( données Iris ):

2009/10/07 22:03:14.4 -13.01 166.51 45.00 7,6 VANUATU ISLANDS

2009/10/07 22:03:15.9 -13.05 166.19 35.00 7,8 VANUATU ISLANDS

2009/10/07 22:18:26.0 -12.55 166.32 35.00 7,7 SANTA CRUZ ISLANDS

2009/10/07 22:18:43.3 -13.68 164.71 35.00 7,3 VANUATU ISLANDS REGION

2009/10/07 22:18:51.2 -12.52 166.38 35.00 7,8 SANTA CRUZ ISLANDS

2009/10/07 23:13:48.1 -13.09 166.50 31.10 7,4 VANUATU ISLANDS

2009/10/07 23:13:49.1 -13.15 166.30 33.30 7,1 VANUATU ISLANDS

2009/10/13 05:37:28.8 53.13 -167.07 67.90 6,2 FOX ISLANDS ALEUTIAN ISLANDS

2009/10/13 20:21:54.0 52.63 -167.15 13.70 6,3 FOX ISLANDS ALEUTIAN ISLANDS

2009/10/24 14:40:44.9 -6.16 130.35 138.50 7,0 BANDA SEA

Haut de page ----------------------------- Accueil sismo --------------------------- Accueil lycée -------------

 

 


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine