Séismes - Sísmos 2009/12
Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU): Fuera de servicio desde el 25 de diciembre hasta...
Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu
Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar
2009-12-01 2301 42.39 18.89 -67.48 24.78 3.07 NE de Higuey
2009-12-02 0341 57.56 19.63 -71.06 119.41 3.67 8Km al Norte de Mao.
2009-12-02 1002 32.51 18.77 -71.19 106.82 3.60 7Km al SE de S. de la Maguana 
2009-12-02 1341 37.17 17.84 -70.27 21.43 3.28 Mar Caribe, Trinchera de los Muertos
2009-12-03 0418 31.00 18.90 -67.96 38.10 2.70 Canal de la Mona (PR)
2009-12-03 1757 44.44 18.79 -68.14 24.71 2.89 71 Km al ENE de Higuey
2009-12-03 1231 7.24 18.40 -68.38 97.50 3.59 42Km al SE de Higuey(Canal de la Mona)
2009-12-04 2250 55.23 20.51 -70.57 33.73 3.35 Norte de Pto.Plata(O.Atco.)
2009-12-05 0448 16.47 18.27 -68.72 167.23 3.87 49Km al Sur de Higuey 
2009-12-06 0709 20.11 18.35 -68.10 91.15 3.87 12Km al SW de la Romana(Mar Caribe)
2009-12-07 0334 30.10 19.82 -69.95 7.99 3.36 NW de Nagua(O.Atco.)
2009-12-07 1416 56.02 18.75 -69.63 82.43 2.97 18Km SE de Monte Plata
2009-12-08 1642 31.58 18.22 -69.56 9.73 2.54 Sur de Bocha Chica
2009-12-08 2132 2.61 19.73 -71.70 20.00 3.11 SO de Monte Cristi. Sentido en Palo Verde
2009-12-08 0330 37.88 19.00 -69.02 89.03 3.04 28Km al NE de Seybo
2009-12-09 0956 49.23 18.62 -68.64 126.68 3.67 Este de la Otra Banda, Higuey
2009-12-09 1113 20.68 18.25 -67.30 28.81 3.05 Canal de la Mona, Oeste de Puerto Rico
2009-12-10 0819 28.07 18.40 -68.11 107.20 3.56 Canal de la Mona, Este de Higuey
2009-12-11 0009 4.75 19.69 -70.43 26.68 3.12 30Km al SE de Puerto Plata
2009-12-11 1555 34.24 19.66 -68.69 28.77 3.50 NE de Samaná(O.Atco.)
2009-12-07 0334 30.10 19.82 -69.95 7.99 3.36 NW de Nagua(O.Atco.)
2009-12-07 1416 56.02 18.75 -69.63 82.43 2.97 18Km SE de Monte Plata
2009-12-08 1642 31.58 18.22 -69.56 9.73 2.54 Sur de Bocha Chica
2009-12-08 2132 2.61 19.73 -71.70 20.00 3.11 SO de Monte Cristi. Sentido en Palo Verde
2009-12-08 0330 37.88 19.00 -69.02 89.03 3.04 28Km al NE de Seybo
2009-12-09 0956 49.23 18.62 -68.64 126.68 3.67 Este de la Otra Banda, Higuey
2009-12-09 1113 20.68 18.25 -67.30 28.81 3.05 Canal de la Mona, Oeste de Puerto Rico
2009-12-10 0819 28.07 18.40 -68.11 107.20 3.56 Canal de la Mona, Este de Higuey
2009-12-11 0009 4.75 19.69 -70.43 26.68 3.12 30Km al SE de Puerto Plata
2009-12-11 1555 34.24 19.66 -68.69 28.77 3.50 NE de Samaná(O.Atco.)
2009-12-13 1824 49.65 18.65 -68.05 24.76 3.07 Canal de la Mona
2009-12-14 0855 0.58 19.01 -69.34 106.20 3.35 28Km al NW de Hato Mayor
2009-12-17 1103 22.22 18.04 -67.92 31.79 2.90 Isla Mona.SE de Higuey.
2009-12-17 2017 57.37 18.33 -69.13 103.87 3.64 Sur San Pedro de Macorís
2009-12-18 0529 44.32 19.68 -68.11 53.95 3.74 O. Atlántico, NO de Samaná
2009-12-18 1055 30.08 19.40 -68.91 130.08 3.96 O. Atlántico, NO de Samaná 
2009-12-18 1009 28.53 19.38 -69.48 20.96 2.70 30Km al NW de Samaná,(O.Atco.)
2009-12-18 1642 51.87 18.16 -70.87 21.12 3.06 23Km al SW de Azua(Mar Caribe)
2009-12-19 1413 52.14 18.29 -67.28 25.18 2.94 Canal de la Mona, Oeste de P. R.
2009-12-20 2116 53.92 18.41 -69.76 20.00 3.30 15Km al SE de Santo Dgo.(Mar CAribe)
2009-12-20 1055 16.75 20.57 -71.88 41.49 3.30 NW de Monte Cristi(O.Atco.)
2009-12-21 1001 1.21 18.56 -68.94 122.87 3.55 15Km al NE de la Romana
2009-12-22 0822 50.33 19.68 -70.35 19.75 3.94 Norte de Gaspar Hernández, Moca. 
2009-12-22 2129 24.09 18.09 -67.82 115.30 3.88 Canal de la Mona 
2009-12-23 0559 52.78 19.46 -69.68 21.54 2.79 Bahia escocesa,NE de nagua.
2009-12-24 1506 56.34 18.59 -67.41 29.19 3.56 Canal de la Mona
Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):
2009/12/31 10:12:16.6 4.8 16.56 -87.35 43.90 NORTH OF HONDURAS 