Liste des livres et matériel
Calendrier
Agenda
Ateliers / soutien
BCDI
TPE
Concours
Théatre
Vidéos
Ciné-lycée
Devoirs
Cafétéria
Pronote
Echec et mat
Messagerie
Accueil


  Résultats de l'assemblée
  générale extraordinaire du 9 06

 

 

Séismes - Sísmos 2012/01

Séismes locaux - Sísmos locales (données ISU): SIte hors service

Date Heure (mn, s)Lat Long Prof. Mag. Lieu

Fecha Hora (mn, s) Lat Long Prof. Mag. Lugar

2012/01/05 09:35:30 18.422 -70.419 10.0 5.3 Bani San Jose de Ocoa winrar

2012/01/05 22H02:40 18.511 -70.507 60.7 4,6 Bani San Jose de Ocoawinrar

2012/01/09 4H05 Inconnu 4.0 Haiti winrar

2012/01/19 06:28:20 18.052 -68.762 82.6 5,0 La Romana winrar

2012/01/23 20:50:15 19.572 -70.073 7.4 5,1 San Francisco de Macoris winrar

2012/01/24 14:33:29 19.586 -70.061 2.8 4,5 Rio San Juan winrar

2012/01/24 21:45:23 19.578 -70.067 10.0 4,6 Rio San Juan winrar

2012/01/24 22:15:25 19.581 -70.106 10.0 4,2 Rio San Juan winrar

winrar

Séismes globaux - Sísmos globales (données Iris):

2012/01/10 18:37:01 2.396 93.175 29.1 Còte ouest Nord Sumatra 7,6 winrar winrar

2012/01/15 13:40:18 -60.765 -55.858 10.0 SOUTH SHETLAND ISLANDS 6.6 winrar

2012/01/15 14:21:32 -60.852 -55.886 14.2 SOUTH SHETLAND ISLANDS 6.2 winrar

2012/01/21 18:47:16 14.963 -93.087 79.5 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 6,3 winrar

Haut de page-----------------------------Accueil sismo---------------------------Accueil lycée-------------

 


  Adresse :
Rafael Damirón Esq. Jimenez Moya
Centro de los Heroes
Santo Domingo    República Dominicana
Adresse postale :
Lycée Français de St Domingue  
BP 1774
Saint Domingue   République Dominicaine